
Prezzi & Offerte
Prezzi e Offerte
| ADULTI | A | B | C | D |
| Camera singola* | 40,00 | 42,00 | 45,00 | 47,00 |
Camera singola con letto king-size** | 42,00 | 45,00 | 47,00 | 50,00 |
| Camera doppia | 60,00 | 62,00 | 65,00 | 67,00 |
| Camera doppia Superior | 70,00 | 72,00 | 75,00 | 77,00 |
| Suite | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 100,00 |
| Supplemento mezza pensione*** | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 21,00 |
| Supplemento pensione completa**** | 32,00 | 33,00 | 35,00 | 36,00 |
| Supplemento per terzo letto | 22,00 | 22,50 | 23,50 | 25,00 |
| * doppia uso singola/** king size uso singola | ||||
| *** 1 Menu a 3 portate/****2 Menu a 3 portate | ||||
| BAMBINI/ RAGAZZI 0-12 anni | ||||
| gratuito se condividono camera con adulti | ||||
| Camera doppia (mass. 2 bambini 0-12 anni) | 30,50 | 31,00 | 32,00 | 33,00 |
| Pasti per bambini/ragazzi 4-12 anni | ||||
| Supplemento mezza pensione* | 9,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 |
| Supplemento pensione completa ** | 16,50 | 17,00 | 18,50 | 20,50 |
| * 1 piatto caldo+dessert/**2 piatti caldi+dessert |
I prezzi sono espressi in € (EURO)
Stagione A = 01.10.2011 - 21.12.2011
Stagione B = 05.01.2012 - 15.03.2012
01.11.2012 - 21.12.2012
05.01.2013 - 15.03.2013
Stagione C = 22.12.2011 - 04.01.2012
16.03.2012 - 15.06.2012
11.09.2012 - 31.10.2012
22.12.2012 - 04.01.2013
Stagione D = 16.06.2012 - 10.09.2012
I prezzi delle camere comprendono: prima colazione a buffet, servizio e tasse.






