
Come arrivare
Il vostro viaggio a Santo Antão - Capo Verde
Qui di seguito, Vi proponiamo i collegamenti più importanti attualmente operativi tra l`Italia e Capo Verde
VOLI INTERNAZIONALI / Inverno 2011/2012 (orari soggetti a cambiamenti e conferme)
Andata
| Compania | Volo | giorno | DA | Partenza | PER | Arrivo | contatto |
| NEOS | MAR | MXP | 19:00 | SID | 22:10 | www.caboverdetime.it | |
| NEOS | MER | BLQ | 08:00 | SID | 14:35 | www.caboverdetime.it | |
| NEOS | MER | FCO | 09:50 | SID | 14:35 | www.caboverdetime.it | |
| TACV | DOM | BGY | 16:50 | SID | 20:50 | www.caboverdetime.it | |
| TACV** | VR613 | SAB | LIS | 10:00 | VXE | 12:00 | www.caboverdetime.it |
| TUIFLY*** | 2267 | MER/VEN | MUC | 05:50 | SID | 12:05 | www.tuifly.de |
| TAP ** | TP221 | MAR | LIS | 07:05 | VXE | 10:15 | www.flytap.com |
| TAP ** | TP221 | VEN | LIS | 13:30 | VXE | 16:40 | www.flytap.com |
| TAP* | TP805 | daily | MXP | 19:20 | SID | 01:05 | www.flytap.com |
TAP* | TP843 | daily | FCO | 19:00 | SID | 01:05 | www.flytap.com |
* via Lisbona ** Volo diretto da Lisbona a S.Vicente ***TUIFly da Monaco di Baviera
Ritorno
| Compagnia | Volo | giorno | DA | Partenza | PER | Arrivo | contatto |
| NEOS | MAR/MERC | SID | 23:00 | MXP | 07:30+ | www.caboverdetime.it | |
| NEOS | MER/GIO | SID | 15:25 | BLQ | 01:50+ | www.caboverdetime.it | |
| NEOS | MER | SID | 15:25 | FCO | 00:05+ | www.caboverdetime.it | |
| TACV | DOM | SID | 08:00 | BGY | 15:50 | www.caboverdetime.it | |
| TACV** | VR612 | SAB | VXE | 13:30 | LIS | 19:20 | www.caboverdetime.it |
| TUIFLY*** | 2238 | VEN | SID | 12:55 | MUC | 23:20 | www.tuifly.de |
| TAP** | TP221 | MAR | VXE | 11:05 | LIS | 16:00 | www.flytap.com |
| TAP** | TP221 | VEN | VXE | 17:35 | LIS | 22:30 | www.flytap.com |
| TAP* | TP218 | daily | SID | 01:05 | MXP | 11:40 | www.flytap.com |
| TAP* | TP218 | daily | SID | 01:05 | FCO | 14:00 | www.flytap.com |
*via Lisbona ** Volo diretto da S.Vicente a Lisbona *** TUIfly per Monaco di Baviera
Legenda: MXP = Milano Malpensa, BGY = Bergamo, BLQ = Bologna , VRN = Verona, MUC = Monaco di Baviera,
SID = Sal/Capo Verde, FCO = Roma, LIS= Lisbona, VXE = São Vicente
Voli domestici (orari soggetti a cambiamenti e conferme)
| Compagnia | Volo giorno | DA | Partenza | PER | Arrivo | contatto |
| Halcyon | 7Z121 1 | SID | 18:35 | VXE | 19:20 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z212 1 | VXE | 14:50 | SID | 15:35 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z121 3 | SID | 18:35 | VXE | 19:20 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z211 3 | VXE | 07:15 | SID | 08:00 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z212 3 | VXE | 22:30 | SID | 23:15 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z121 4 | SID | 18:00 | VXE | 18:45 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z121 5 | SID | 19:30 | VXE | 20:15 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z211 5 | VXE | 23:25 | SID | 00:10 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z121 6 | SID | 19:00 | VXE | 19:45 | www.halcyonair.com |
| Halcyon | 7Z212 6 | VXE | 22:55 | SID | 23:45 | www.halcyonair.com |
| TACV | VR4121 2467 | SID | 09:05 | VXE | 09:55 | www.caboverdetime.it |
| TACV | VR4121 1 | SID | 10:55 | VXE | 11:45 | www.caboverdetime.it |
| TACV | VR4121 3,5 | SID | 11:25 | VXE | 12:15 | www.caboverdetime.it |
| TACV | VR4123 5 | SID | 15:50 | VXE | 16:40 | www.caboverdetime.it |
| TACV | VR4122 1 | SID | 21:40 | VXE | 22:30 | www.caboverdetime.it |
| TACV | VR4211 1 | VXE | 07:50 | SID | 08:40 | www.caboverdetime.it |
| TACV | VR4213 3 | VXE | 11:40 | SID | 12:35 | www.caboverdetime.it |
| TACV | VR4213 5,7 | VXE | 12:55 | SID | 13:45 | www.caboverdetime.it |
| TACV | VR4212 1 | VXE | 19:50 | SID | 20:40 | www.caboverdetime.it |
SID: Sal VXE = Sao Vicente

Collegamenti marittimi : (orari soggetti a cambiamenti e conferme)
São Vicente - Santo Antão
S.T.M. Sal Rei Ferry Boat
| LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Mar d'Canal Ferry Boat
| LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 |
| 15:00 | 15:00 | - | 15:00 | 15:00 | 15:00 | - |
Santo Antão - São Vicente
S.T.M. Sal Rei Ferry Boat
| LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09.00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
Mar d'Canal Ferry Boat
| LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ------ |
| 17:00 | 17:00 | ----- | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
I biglietti per passaggi marittimi sono disponibili presso la stazione marittima di Mindelo. Non occorre la prenotazione
Su richiesta organizziamo il transfer dall´aeroporto di São Vicente a Santo Antão - Hotel e ritorno.







